Nyderlanduose įsikūrusi kompanija Trioliet yra viena iš didžiausių specializuotos pašarų ruošimo ir dalinimo įrangos gamintojų Europoje. Šioje srityje specializuojasi daugiau kaip 60 metų. 80 proc. pagamintos produkcijos Trioliet eksportuoja į daugiau kaip 40 pasaulio šalių. Tai viena iš nedaugelio kompanijų, montuojanti pašarų maišytuvus-dalytuvus ant savaeigių didžiakrūvių važiuoklių. Trioliet – tai ne tik patirtis, bet ir inovacijos, kurios yra kiekvieno agregato sudedamoji dalis.
Remiantis praktinių tyrimų rezultatais, dažnesnis šėrimas sąlygoja didesnį produktyvumą. Be to, tai pagerina ir karvės sveikatą bei pačią gyvenimo trukmę.
Trioliet Triomatic automatinė šėrimo sistema:
Pilnai automatizuota šėrimo sistema Trioliet Triomatic susideda iš dviejų komponentų: šėrimo virtuvės ir šėrimo roboto.
ŠĖRIMO VIRTUVĖ gali būti:
Šėrimo virtuvėje yra laikomos tam tikros pašaro rūšys nuo vienos iki kelių dienų.
Šėrimo virtuvė Triomatic T20:
Šėrimo virtuvė Triomatic T30:
Šėrimo virtuvė Triomatic T40:
ŠĖRIMO ROBOTAS gali būti:
Visi šėrimo robotai turi 4 funkcijas viename: maišytuvas, siloso smulkintuvas, dalintuvas ir pašarų pristūmėjas.
Pašarų robotai turi 2 vertikalius sraigtus, integruotą svėrimo sistemą, apačioje įtaisytą pašarų pristūmimo koją, turi integruotą lietimui jautrų valdymo terminalą, integruotą nuotolinės stebėsenos ir valdymo sistemą (reikalingas pastovus interneto ryšys). Pašaro dalinimas vyksta įmontuotu transporteriu.
Triomatic HP 2 300 pakabinamas šėrimo robotas su nuolatine elektros linija:
Triomatic WP 2 300 važiuojantis žeme su nuolatine elektros linija:
Triomatic WB 2 300 važiuojantis žeme šėrimo robotas su baterijomis:
Techniniai duomenys/Modeliai | Šėrimo virtuvė Triomatic T30 |
Talpa, m3 | 18 |
Ilgis, m | 6,29 |
Plotis, m | 3,03 |
Aukštis, m | 3,71 |
Galinės sienos aukštis (nuo grindų), m | 1,48 |
Šoninių sienų aukštis (nuo grindų), m | 2,20 |
Reikalingas minimalus patalpos aukštis, m | 4 |
Reikalingas patalpos ilgis, m | 8,00 |
Minimalus šėrimo virtuvės įėjimo aukštis, m | 4 |
Šoninių sienų storis, mm | 2 |
Grindų storis, mm | 3 |
Dvigubų grindų storis (po grandine), mm | 12 |
Konvejerio grandinė, mm | 50×14 |
Maksimalus užkrovimas (priklausomai nuo pašaro), kg | 8 000 |
Vidutinės elektros sąnaudos, kW | 2,5 |
Trifazių elektros jungčių kiekis (gali skirtis) | 3×32 |
Trifazių įtampa, V~ | 400 |
Reikalingas dažnis, Hz | 50/60 |
Techniniai duomenys/Modeliai | Šėrimo virtuvė Triomatic T40 |
Maksimalus pašarų talpyklų skaičius, vnt. | 8 |
Standartinis talpyklos ilgis, m | 6,25 / 7,6 / 8,9 |
Pašarų talpyklos plotis, m | 1,95 |
Maksimalus leistinas užkrovimas ant transporterio, kg | 5 200 |
Maksimalus rulono ar bloko aukštis, m | 1,8 |
Maksimalus rulono plotis, m | 1,8 |
Pjausnio ilgis, cm | 5-35 |
Reikalingas užkrovimo tarpas, m | 3,6 |
Minimalus šėrimo virtuvės įėjimo aukštis, m | 4 |
Vidutinės elektros sąnaudos pjovimo metu, kW | 3 |
Elektros jungtys, A | 3×32 |
Reikalaujama įtampa, V~ | 400 |
Reikalingas dažnis, Hz | 50/60 |
Triomatic šėrimo robotai | |||
Modelis | HP 2 300 | WP 2 300 | WB 2 300 |
Tipas | Pakabinamas, nuolatinė el. linija | Žeme važiuojantis, nuolatinė el. linija | Žeme važiuojantis, energijos šaltinis – 600 V baterijos |
Talpa, m3 | 3 | ||
Sraigtų skaičius, vnt. | 2 | ||
Dalinimas | Transporteriu | ||
Ilgis, m. | 3,26 | 3,55 | 3,55 |
Plotis, m. | 1,38 | 1,38 | 1,30 |
Aukštis, m. | 2,8 m. (minimalus) | 2,8 m. (minimalus) | 2,05 |
Minimalus šėrimo tako plotis (kai šeriama iš vienos pusės), m | 2,40 | 2,57 | 2,3 m. rekomenduotina – 2,5 m. |
Minimalus šėrimo tako plotis (kai šeriama iš abiejų pusių), m | 2,40 | 2,57 | 2,3 m. rekomenduotina – 2,5 m. |
Reikalingas erdvė posūkyje, m | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
Svoris, kg | 1 750 | 2 235 | 2 500 |
Maksimali įkrova, kg | 900 | 900 | 900 |
Maksimalus bendras svoris, kg | 3 000 | 3 135 | 3 400 |
Maksimalus galimas pašaro paruošimas per dieną, kg | +/-25 000 | +/-25 000 | +/-15 000 |
Sienelių storis (Trinox), mm | 4 | 4 | 4 |
Sraigtų vijų storis (Trinox), mm | 8 | 8 | 8 |
Vidutinės el. apkrova, kai maišoma, dalinama, kW | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Reikalingas el. įvadas, A | 3×32 | 3×32 | 3×40 |
Reikalinga įtampa, V | 400 | 400 | 400 |
Stoties g. 23, LT – 42164 Rokiškis
Įm. Kodas 173111650
PVM kodas LT731116515
Sąskaita LT562150051000050193
„OP Corporate Bank plc“ Lietuvos filialas