Prinoth – lyderiai augalinių liekanų smulkinimo mašinų srityje, sukūrę išskirtinę ekologiškumo, ekonomiškumo ir inovacijų kombinaciją. Universalios paskirties, patikimų, Vokietijoje gaminamų smulkintuvų naudojimo sfera labai plati: miško pramonės, sodininkystės, infrastruktūros gerinimo, kelių tiesimo, aikštelių paruošimo ir aplinkos priežiūros darbai, apleistų žemės plotų rekultivacija. Gamintojas siūlo paviršinius augalinių liekanų smulkintuvus (galios poreikis nuo 60 iki 500 AG), giluminio įdirbimo frezas (galios poreikis nuo 100 iki 400 AG) bei savaeiges vikšrines mašinas, kurias galima komplektuoti su įvairiais Prinoth agregatais.
Prinoth paviršiniai augalinių liekanų smulkintuvai
Prinoth gilaus įdirbimo frezos
Prinoth darbinių dantų sistemos: UPT, HDT
UPT (universalusis elektrinis įrankis) – inovatyvi darbinių dantų sistema didelės galios technikai. Skirta 700-900 mm skersmens atviro tipo rotoriams. Pasižymi ilgaamžiškumu, paprastesniu dantų keitimu ir lengvesniu smulkinimo procesu dėka optimalaus darbinių dantų išdėstymo ant rotoriaus. Trys skirtingi dantų tipai, skirti įvairioms užduotims. Turi du kietmetalio sutvirtinimus ir gali būti sukiojami atsižvelgiant į nudilimą. Sistema pasižymi ilgaamžiškumu ir minimaliu priežiūros poreikiu. Triašis centravimas suteikia galimybę atsisakyti dantų priveržimo darbo metu ir stabiliai dirbti netgi esant maksimalioms dinaminėms apkrovoms. Kadangi dantį galima pasukti atsižvelgiant į nudilimą ir jo nereikia iš karto keisti, ženkliai sumažėja išlaidos.
HDT – patikima, per daugelį metų išbandyta, įvairioms darbo sąlygoms ir užduotims skirta darbinių dantų sistema. Keturi dantų tipai, parenkami pagal darbo sąlygas ir pageidaujamą smulkinimo rezultatą. Kiti patobulinimai: geresnė stūmimo rėmo dantų apsauga, geriau apsaugotos hidraulinės jungtys.
Prinoth paviršiniai augalinių liekanų smulkintuvai
Galios
diapazonas AG |
Darbinis plotis (mm)
(X2) |
Bendras plotis (mm)
(X1) |
Aukštis
(mm) (Y1) |
Gylis
(mm) (Z) |
Masė
(kg) |
Sistemos
(UPT/BCS) |
Darbo veleno greitis | |
M450m | 80-180 | 75 (1900) | 87 (2200) | 40 (1010) | 27 (686) | 1100 | 48/40 | 1000 |
100-180 | 87 (2200) | 98 (2500) | 40 (1010) | 27 (686) | 1460 | 56/48 | 1000 | |
120-180 | 106 (2700) | 118 (3000) | 40 (1010) | 27 (686) | 1540 | 56x BCS | 1000 | |
M550m | 100-250 | 83 (2110) | 98 (2500) | 47 (1203) | 54 (1369) | 2050 | 52/56 | 1000 |
95 (2410) | 110 (2800) | 47 (1203) | 54 (1369) | 2200 | 60/64 | 1000 | ||
M650m | 200-350 | 81 (2050) | 98 (2500) | 49 (1253) | 60 (1520) | 2650 | 48/60/60 | 1000 |
93 (2350) | 110 (2800) | 49 (1253) | 60 (1520) | 2850 | 56/72/68 | 1000 | ||
100 (2550) | 119 (3000) | 49 (1253) | 60 (1520) | 3000 | 64/80/76 | 1000 | ||
TURBO | 200-400 | 93 (2350) | 110 (2800) | 49 (1253) | 60 (1520) | 3700 | 56/72/68 | 1000 |
M700 | 250-500 | 90.5 (2300) | 110 (2800) | 67.5 (1720) | 67.5 (1710) | 4050 | 56/68x UPT | 1000 |
300-500 | 98 (2500) | 118 (3000) | 67.5 (1720) | 67.5 (1710) | 4700 | 76x UPT | 1000 | |
FM900 | 300-500 | 90.5 (2300) | 114 (2900) | 77.7 (1973) | 68 (1727) | 5400 | 52x UPT | 1000 |
Su hidrauline pavara:
Tūrinis srautas
(l/min.) |
Darbinis plotis (mm)
(X2) |
Bendras plotis (mm)
(X1) |
Aukštis
(mm) (Y1) |
Gylis
(mm) (Z) |
Masė
(kg) |
Sistemos
|
Diržinė transmisija | |
M450h | 80-160 | 63 (1600) | 75 (1900) | 40 (1010) | 27 (686) | 990 | 40/32 | 3 (1x) |
100-200 | 75 (1900) | 87 (2200) | 40 (1010) | 27 (686) | 1150 | 48/40 | 3 (1x) | |
80-160 | 86 (2200) | 98 (2500) | 40 (1010) | 27 (686) | 1310 | 48/56 | 3 (1x) / 3 (2x) | |
120-260 | 106 (2700) | 118 (3000) | 40 (1010) | 34 (867) | 1580 | 56 | 3 (2x) | |
M450s | 100-200 | 75 (1900) | 87 (2200) | 40 (1010) | 31 (778) | 1580 | 40/48 | 1 |
M550h | 300 | 83 (2110) | 98 (2500) | 47 (1203) | 54 (1369) | 2050 | 52/56 | 4 (2x) |
300 | 95 (2410) | 110 (2800) | 47 (1203) | 54 (1369) | 2200 | 60/64 | 4 (2x) | |
M650h | 240-400 | 80 (2050) | 98 (2500) | 49 (1253) | 60 (1520) | 2650 | 48/60/60 | 6 (2x) |
240-400 | 93 (2350) | 110 (2800) | 49 (1253) | 60 (1520) | 2800 | 56/72/68 | 6 (2x) | |
240-400 | 100 (2550) | 118 (3000) | 49 (1253) | 60 (1520) | 3100 | 64/80/76 | 6 (2x) |
RFL700
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA | RFL700-2000 | RFL700-2300 |
Galios klasė | 140-220 AG | 140-220 AG |
Darbinis plotis | 2000 mm | 2300 mm |
Darbinis gylis iki | 300 mm | 300 mm |
Darbo veleno greitis | 1000 aps./min. | 1000 aps./min. |
Sistemos | 48 x HDT | 56 x HDT |
Masė | 2700 kg | 3200 kg |
Prinoth gilaus dirbimo frezos
R800
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA | |
Galios klasė | 200-360 AG |
Darbinis plotis | 2300 mm |
Darbinis gylis iki | 400 mm |
Darbo veleno greitis | 1000 aps./min. |
Sistemos | 50 x UPT |
Masė | 4300 kg |
RF1000
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA | |
Galios klasė | 260-400 AG |
Darbinis plotis | 2000 mm |
Darbinis gylis iki | 500 mm |
Darbo veleno greitis | 1000 aps./min. |
Sistemos | 54 x HDT |
Masė | 4900 kg |
S700-650
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA | |
Galios klasė | 100-240 AG |
Darbinis plotis | 650 mm |
Darbinis gylis iki | 250 mm |
Sistemos | 16 x HDT |
Masė | 1670 kg |
Stoties g. 23, LT – 42164 Rokiškis
Įm. Kodas 173111650
PVM kodas LT731116515
Sąskaita LT562150051000050193
„OP Corporate Bank plc“ Lietuvos filialas