Fendt – pripažintas aukščiausios klasės žemės ūkio traktorių, kombainų ir žaliojo pašaro ruošimo technikos gamintojas. Premium kategorijai priskiriami „Fendt“ traktoriai pagal techninės pažangos lygį, komfortą, efektyviuosius parametrus daugelio ekspertų įvardijami kaip analogų neturinčios referencinės klasės mašinos. Praktinių naujovių gausa šie traktoriai yra neprilygstami. Visi traktoriai projektuojami ir gaminami išskirtinai Vokietijoje. Gamintojas pirmasis gamyboje įdiegė sklandų bepakopį greičio reguliavimą, praktiškai įgyvendino shift-by-wire mašinos valdymo koncepciją. Pramoninis mašinų dizainas yra kuriamas bendradarbiaujant su „Porsche Design Studio“.
Kiekvienas darbas kelia naujus iššūkius žmogui ir mašinai, todėl mūsų keturi kintami ritinių presai, Fendt Rotana 160 V, 160 V Xtra, Fendt Rotana 160 V Comb, 180 V ir 180 V Xtra siūlo jums plačias įrangos galimybes ir intuityvų valdymą.
160 V | 160 V Xtra | Rotana 160 V Combi | 180 V | 180 V Xtra | |
Ritinių presavimo kameros skersmuo | 0,70 – 1,60 m | 0,70 – 1,60 m | 0,90 – 1,60 m | 0,70 – 1,80 m | 0,70 – 1,80 m |
Ritinių presavimo kameros plotis | 1,23 m | 1,23 m | 1,23 m | 1,23 m | 1,23 m |
Ritinių presavimo kameros tūris | 2,50 m³ | 2,50 m³ | 2,50 m³ | 3,10 m³ | 3,10 m³ |
Techniniai duomenys/Modeliai | Fendt Rotana V kintamos kameros ritinių presai | |||||||
Rotana 160 V | Rotana
160 V Xtra |
Rotana 180 V | Rotana
180 V Xtra |
Rotana
160 V Combi |
||||
Ritinio skersmuo, m | 0,70-1,60 | 0,70-1,60 | 0,70-1,80 | 0,70-1,80 | 0,70-1,60 | |||
Ritinio plotis, m | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | |||
Ritinių presavimo kameros tūris, m3 | 2,50 | 2,50 | 3,10 | 3,10 | 2,50 | |||
Rinktuvo plotis, m | 2,00/2,25/2,40 | 2,00/2,25/2,40 | 2,25/2,40 | 2,00/2,25/2,40 | 2,00/2,25/2,40 | |||
Juostų skaičius presavimo kameroje | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Galios poreikis nuo, kW/AG | 55/80 | 55/80 | 70/110 | 70/110 | 100/140 | |||
Darbo veleno sūkių dažnis, min-1 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | |||
Preso matmenys: ilgis/plotis/aukštis, m | 5,0/2,7/3,05 | 5,0/2,7/3,05 | 5,1/2,7/3,25 | 5,1/2,7/3,25 | 6,3/2,9/3,15 | |||
13-os peilių smulkinimo aparatas XtraCut | – | ○ | – | ○ | ○ | |||
17-os peilių smulkinimo aparatas XtraCut | – | ○ | – | ○ | ○ | |||
25-ių peilių smulkinimo aparatas XtraCut | – | ○ | – | ○ | ○ | |||
Valdymo terminalas | ||||||||
E-link | ● | ● | ● | ● | – | |||
E-Link Pro | – | ○ | – | ○ | ○ | |||
Isobus | – | ○ | – | ○ | ● | |||
Apvyniotuvas | ||||||||
Plėvelės plotis 500 mm | ||||||||
Plėvelės plotis 750 mm | ||||||||
Plėvelės laikiklių skaičius | 12+2 | |||||||
Įtempimas 33%/55%/70% | ● | |||||||
Plėvelės nutrūkimo davikliai | ● | |||||||
3 papildomi apšvietimo žibintai | ○ | |||||||
Video kamera | ● | |||||||
Antra papildoma Video kamera | ○ | |||||||
– Negalima įranga; ● Standartinė įranga; ○ Pasirenkama įranga;
Stoties g. 23, LT – 42164 Rokiškis
Įm. Kodas 173111650
PVM kodas LT731116515
Sąskaita LT562150051000050193
„OP Corporate Bank plc“ Lietuvos filialas