Puspriekabės gruntui, žvyrui, skaldai vežti:
| Modeliai/tech. duoemenys | Krovumas,t | Talpa Be paaukštinimų, m3. | Galios poreikis nuo, AG | Konstrukcinė Masė, t. | Kėbulo dugno/sienų storis,mm. | Standartiniai ratai | Аšių skaičius, vnt. |
| SK 460 | 14 | 10,3 | 75 | 4,3 | 5/4 | 560/60 R 22,5 | 2 |
| SK 500 | 20 | 11,2 | 100 | 5,3 | 6/5 | 560/60 R 22,5 | 2 |
| SK550 | 22 | 12,3 | 150 | 5,6 | 6/5 | 560/60 R 22,5 | 2 |
| SK 600 | 22 | 13,3 | 160 | 5,9 | 6/5 | 560/60 R 22,5 | 2 |
| SK750 | 30 | 16,6 | 190 | 8,1 | 6/5 | 560/60 R 22,5 | 3 |
| SK800 | 28 | 17,7 | 190 | 8,3 | 6/5 | 560/60 R 22,5 | 3 |
| HD550 | 25 | 12,4 | 150 | 6,1 | 6/5 | 600/ 55 R 26,5 | 2 |
| HALFPIPE HP 20 | 25 | 12,1 | 150 | 5,6 | 6/6 | 600/ 55 R 26,5 | 2 |
| HALFPIPE HP 24 | 26 | 13,0 | 170 | 5,9 | 6/6 | 560/60 R 22,5 | 2 |
| HALFPIPE HP 30 | 30 | 16,1 | 190 | 8,7 | 6/6 | 560/60 R 22,5 | 3 |
Užpildykite žemiau esančią formą ir mes su Jumis susisieksime!