Vokietijos kompanija Kerner puoselėja ilgametes gamybos tradicijas, daug dėmesio skiria konstrukcijos tobulinimui, investuoja į intensyvaus žemės dirbimo technologijas. Žemės dirbimo ir sėjos technika pasižymi inovatyviomis technologijomis ir ilgaamže konstrukcija, todėl darbus su šio gamintojo technika galėsite atlikti efektyviau.
Pagrindinės savybės:
Techniniai duomenys/Modeliai | Stratos | |||||
450s | 500s | 500SA | 600SA | 750SA | ||
Darbinis plotis, m | 4,35 | 4,95 | 4,80 | 6,00 | 7,20 | |
Noragų skaičius, vnt. | 28 | 32 | 32 | 40 | 48 | |
Rėmo eilių skaičius kur tvirtinami darbiniai noragai, vnt | 4 | |||||
Rėmo prošvaisa, cm | 63 | |||||
Darbinis gylis,cm | 0-15 | |||||
Atstumas tarp еilių, cm | 15 | |||||
Prikabinimo tipas | Pakab. | Pakab. | Prikabinam, | Prikabinam, | Prikabinam, | |
Konstrukcinė masė, kg | 2500 | 2700 | 5700 | 6 100 | 7 200 |
Stoties g. 23, LT – 42164 Rokiškis
Įm. Kodas 173111650
PVM kodas LT731116515
Sąskaita LT562150051000050193
„OP Corporate Bank plc“ Lietuvos filialas