Fendt – pripažintas aukščiausios klasės žemės ūkio traktorių, kombainų ir žaliojo pašaro ruošimo technikos gamintojas. Premium kategorijai priskiriami „Fendt“ traktoriai pagal techninės pažangos lygį, komfortą, efektyviuosius parametrus daugelio ekspertų įvardijami kaip analogų neturinčios referencinės klasės mašinos. Praktinių naujovių gausa šie traktoriai yra neprilygstami. Visi traktoriai projektuojami ir gaminami išskirtinai Vokietijoje. Gamintojas pirmasis gamyboje įdiegė sklandų bepakopį greičio reguliavimą, praktiškai įgyvendino shift-by-wire mašinos valdymo koncepciją. Pramoninis mašinų dizainas yra kuriamas bendradarbiaujant su „Porsche Design Studio“.
Dėl savo novatoriškos ir gerai suprojektuotos technologijos Fendt Twister rotoriniai šieno vartytuvai yra tikri greito ir švaraus pašarų džiovinimo specialistai. Daugiau nei šimto metų patirtis pašarų derliaus nuėmimo srityje atsispindi kiekvienoje detalėje.
Fendt Twister vartytuvai su 3 taškų prikabinimo sistema
Ypatumai:
Ratai:
Fendt Twister vartytuvas su transportavimo važiuokle:
Fendt Twister vartytuvai su 3 taškų prikabinimo sistema
Masės ir matmenys | Twister 5204 DN | Twister 6606 DN | Twister 7706 DN | Twister 8608 DN | Twister 11010 DN |
Darbinis plotis, apyt. (m) | 5.20 | 6.60 | 7.70 | 8.60 | 10.72 |
Transportavimo plotis, apyt. (m) | 3.00 | 2.90 | 3.00 | 2.90 | 2.99 |
Parkavimo aukštis, apyt. (m) | 2.60 | 3.30 | 3.65 | 3.30 | 3.75 |
Masė, apyt. (kg) | 606 | 822 | 946 | 1172 | 1535 |
Galios poreikis | |||||
Galios poreikis, apyt. (kW/AG) | 22/30 | 30/41 | 60/82 | 70/95 | 88/120 |
Prikabinimas | |||||
Trijuose taškuose | KAT I+II | CAT I+II | CAT I+II | CAT I+II | KAT II+III |
Rotorius, svirtys, virbalai | |||||
Rotorių skaičius | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 |
Virbalų skaičius rotoriuje | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rotoriaus skersmuo, apyt. (m) | 1.72 | 1.52 | 1.72 | 1.52 | 1.52 |
Rotorių užleidimas, apyt. (m) | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.46 |
Apsaugos nuo virbalų praradimo mechanizmas | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Paskleidimo krašte mechanizmas,
mech./hidr. |
■/□ | ■/□ | ■/□ | ■/□ | – |
Hidrauliniu būdu įjungiamas
pradalgės formavimas |
– | – | – | – | □ |
Paskleidimo kampo reguliavimas | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Apsauga nuo perkrovos | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Hidrauliniai valdikliai | |||||
Reikalingos hidraulinės jungtys | 1 x EW | 1 sa | 1 sa | 1 sa, 1 da* | 1 x EW, 1 x DW* |
Padangos, ašys, apšvietimo įranga | |||||
Rotoriaus važiuoklės padangos | 4×16/6.50-8 | 6×16/6.50-8 | 6×16/6.50-8 | 6×16/6.50-8
2×18.5/8.50-8 |
6×16/6.50-8
2×18.5/8.50-8 |
Apšvietimas | □ | □ | □ | □ | □ |
Įspėjamieji ženklai | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Fendt Twister vartytuvas su transportavimo važiuokle
Masės ir matmenys | Twister 901 Trans | Twister 11008 Trans | Twister 13010 Trans |
Darbinis plotis, apyt. (m) | 8.60 | 10.20 | 12.70 |
Transportavimo plotis, apyt. (m) | 3.00 | 2.94 | 2.94 |
Transportavimo ilgis, apyt. (m) | 4.40 | 5.70 | 5.70 |
Masė, apyt. (kg) | 1660 | 1860 | 2160 |
Galios poreikis | |||
Galios poreikis, apyt. (kW/AG) | 40/54 | 40/54 | 66/90 |
Prikabinimas | |||
Dviejuose taškuose, apatinės jungtys | CAT II | – | – |
Kablys | – | ■ | ■ |
Rotorius, svirtys, virbalai | |||
Rotorių skaičius | 8 | 8 | 10 |
Virbalų skaičius rotoriuje | 6 | 6 | 6 |
Rotoriaus skersmuo, apyt. (m) | 1.52 | 1.72 | 1.72 |
Rotorių užleidimas, apyt. (m) | 0.46 | 0.48 | 0.48 |
Apsaugos nuo virbalų praradimo mechanizmas | ■ | ■ | ■ |
Paskleidimo krašte mechanizmas,
mech./hidr. |
■ | □ | □ |
Paskleidimo kampo reguliavimas | ■ | ■ | ■ |
Apsauga nuo perkrovos | ■ | ■ | ■ |
Hidrauliniai valdikliai | |||
Reikalingos hidraulinės jungtys | 1 da* | 1 sa, 1 da* | 1 sa, 1 da* |
Padangos, ašys, apšvietimo įranga | |||
Rotoriaus važiuoklės padangos | 6×16/6.50-8
2×18.5/8.50-8 |
6×16/6.50-8
2×18.5/8.50-8 |
6×16/6.50-8
2×18.5/8.50-8 |
Transportavimo važiuoklės padangos | 10.0/80-12 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 |
Apšvietimas | ■ | ■ | ■ |
Įspėjamieji ženklai | ■ | ■ | ■ |
■ Standartinė įranga. □ Papildomai pasirenkama įranga. – Nėra. * Su pontonine padėtimi
Stoties g. 23, LT – 42164 Rokiškis
Įm. Kodas 173111650
PVM kodas LT731116515
Sąskaita LT562150051000050193
„OP Corporate Bank plc“ Lietuvos filialas