Fendt – pripažintas aukščiausios klasės žemės ūkio traktorių, kombainų ir žaliojo pašaro ruošimo technikos gamintojas. Premium kategorijai priskiriami „Fendt“ traktoriai pagal techninės pažangos lygį, komfortą, efektyviuosius parametrus daugelio ekspertų įvardijami kaip analogų neturinčios referencinės klasės mašinos. Praktinių naujovių gausa šie traktoriai yra neprilygstami. Visi traktoriai projektuojami ir gaminami išskirtinai Vokietijoje. Gamintojas pirmasis gamyboje įdiegė sklandų bepakopį greičio reguliavimą, praktiškai įgyvendino shift-by-wire mašinos valdymo koncepciją. Pramoninis mašinų dizainas yra kuriamas bendradarbiaujant su „Porsche Design Studio“.
Fendt siūlo pažangius Cargo ir CargoProfi priekinius krautuvus 300, 500 ir 700 Vario traktorių serijoms. Svarbiausias Cargo sukūrimo tikslas – suformuoti stabilų derinį sujungiant traktorių ir priekinio krautuvo agregatą. Fendt Cargo priekinis krautuvas siūlo pažangias technologijas maksimaliam produktyvumui išgauti.
Technologiniai sprendimai, sistemos:
Valdymas:
Fendt Cargo savybės:
Standartinė ir papildomai pasirenkama įranga
Standartinė: ■
Papildomai pasirenkama: □
Techniniai duomenys
3X/65 | 3X/70 | 4X/75
compact |
4X/75 | 4X/80 | 4X/85 | 5X/85 | 5X/90 | ||
Techninės specifikacijos | |||||||||
Nuolatinė keliamoji galia | daN | 1680 | 2000 | 1940 | 1940 | 2260 | 2600 | 2600 | 2950 |
Maksimali kėlimo galia | daN | 1850 | 2190 | 2250 | 2250 | 2620 | 3000 | 3000 | 3460 |
Kasimo aukštis (priklausomai nuo padangų) | mm | 3740 | 3740 | 4085 | 4155 | 4155 | 4150 | 4460 | 4460 |
Iškasimo gylis (priklausomai nuo padangų) | mm | 210 | 60 | 220 | 150 | 150 | 130 | 250 | 250 |
Paskleidimo plotis (priklausomai nuo padangų) | mm | 860 | 1030 | 1045 | 1145 | 1145 | 980 | 1080 | 1080 |
Paskleidimo plotis 3.5 m aukštyje (priklausomai nuo padangų) | mm | 1170 | 1450 | 1585 | 1685 | 1685 | 1610 | 1910 | 1910 |
Papildoma įranga | |||||||||
Greitai prikabinamas rėmas | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Mechaninis padargo fiksatorius | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Hidraulinis priedo fiksatorius | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||
Slopinimo sistema da | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
Cargo-Lock (pusiau automatinis fiksatorius) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Sinchroninio apvertimo cilindras | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Mechaninis lygiagretaus orientavimosi mechanizmas | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Priekinis apsauginis įtaisas | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Lygio indikatorius | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Automatinis išjungiklis trūkus vamzdžiui (nėra su slopinimo sistema) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Nuleidžiantis droselinis vožtuvas | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Krovinį laikantis vožtuvas | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
3 ir 4 hidraulinės darbo grandinės | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
Priekinio krautuvo universalus sukabinamasis įtaisas | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
3 ir 4 grandinės universalus sukabinamasis įtaisas | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
CargoProfi funkcijos | |||||||||
CargoProfi valdikliai, integruoti į Varioterminal | □ | □ | □ | □ | |||||
Svėrimo funkcija: kroviniai sveriami paspaudus mygtuką, galima nustatyti tiek individualų, tiek bendrą svorį | □ | □ | □ | □ | |||||
Memo funkcija: svirties ir padargo padėties išsaugojimas atmintyje | □ | □ | □ | □ | |||||
Darbo diapazono, pvz., kėlimo aukščio ir pasvirimo kampo, ribojimas | □ | □ | □ | □ | |||||
Kratymo funkcija | □ | □ | □ | □ | |||||
Galinės padėties slopinimas | □ | □ | □ | □ | |||||
Nuo greičio priklausantis slopinimas (automatinis įjungimas ir išjungimas) | □ | □ | □ | □ | |||||
Traktoriaus įranga | |||||||||
Kryžminė svirtis | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Priekinį langą galima pilnai atidaryti | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Priekinio krautuvo naudojimas | |||||||||
Fendt 200 Vario | □ | ||||||||
Fendt 300 Vario (padangos Ø iki 1200 mm) | □ | □ | □ | ||||||
Fendt 300 Vario (padangos Ø nuo 1200 mm) | □ | □ | |||||||
Fendt 500 Vario | □ | □ | |||||||
Fendt 700 Vario (padangos Ø iki 1150 mm) | □ | □ | □ | ||||||
Fendt 700 Vario (padangos Ø nuo 1450 mm) | □ | □ |
Stoties g. 23, LT – 42164 Rokiškis
Įm. Kodas 173111650
PVM kodas LT731116515
Sąskaita LT562150051000050193
„OP Corporate Bank plc“ Lietuvos filialas