Fendt – pripažintas aukščiausios klasės žemės ūkio traktorių, kombainų ir žaliojo pašaro ruošimo technikos gamintojas. Premium kategorijai priskiriami „Fendt“ traktoriai pagal techninės pažangos lygį, komfortą, efektyviuosius parametrus daugelio ekspertų įvardijami kaip analogų neturinčios referencinės klasės mašinos. Praktinių naujovių gausa šie traktoriai yra neprilygstami. Visi traktoriai projektuojami ir gaminami išskirtinai Vokietijoje. Gamintojas pirmasis gamyboje įdiegė sklandų bepakopį greičio reguliavimą, praktiškai įgyvendino shift-by-wire mašinos valdymo koncepciją. Pramoninis mašinų dizainas yra kuriamas bendradarbiaujant su „Porsche Design Studio“.
kW AG
938 Vario MT | 279 | 380 |
940 Vario MT | 298 | 405 |
943 Vario MT | 317 | 431 |
Vardinė galia ECE R 120
Fendt 900 Vario MT serija yra modernūs ir novatoriški vikšriniai traktoriai, tinkantys bet kokiam iššūkiui. Patirtis, įgyta įdiegus daugiau nei 250 000 Vario pavarų dėžių ir ilgiau nei 30 metų dirbant su vikšriniais traktoriais, taip pat Fendt operatoriaus aplinka ir Fendt Išmaniosios žemdirbystės (Smart Farming) funkcijos neleidžia tuo abejoti.
Fendt 900 Vario MT:
AGCO Power variklis ir CAS aušinimo sistema:
Fendt VarioDrive ir hidraulinė sistema:
Vikšrai su SmartRide važiuokle ir ConstantGrip ritinine pakaba:
Išmaniosios žemdirbystės funkcijos:
938 MT | 940 MT | 943 MT | ||
Variklis | ||||
Vardinė galia ECE R 120 | kW/AG | 279/380 | 298/405 | 317/431 |
Didžiausia galia ECE R 120 | kW/AG | 279/380 | 298/405 | 317/431 |
Cilindrų skaičius | Skaičius | 7 | 7 | 7 |
Cilindro skersmuo / stūmoklio eiga | mm | 111/145 | 111/145 | 111/145 |
Darbinis tūris | cm3 | 9800 | 9800 | 9800 |
Vardinis greitis | aps./min. | 1700 | 1700 | 1700 |
Maks. sukimo momentas prie 1450 aps./min. | Nm | 1698 | 1806 | 1921 |
Degalų lygis | litrai | 681.0 | 681.0 | 681.0 |
AdBlue bakas | litrai | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
Pastovus galios diapazonas | aps./min. | 1600-1700 | 1600-1700 | 1600-1700 |
Transmisija ir darbo velenas (PTO) | ||||
Transmisijos tipas | TA 300T | TA 300T | TA 300T | |
Didžiausias greitis | km/h | 40 | 40 | 40 |
Variklio aps./min., esant vardiniam galinio darbo veleno (PTO) greičiui (1000 PTO) | aps./min. | 1650 | 1650 | 1650 |
Variklio aps./min., esant vardiniam galinio darbo veleno (PTO) greičiui (1000E PTO) | aps./min. | 1255 | 1255 | 1255 |
Keltuvas ir hidraulika | ||||
Kintamo srauto siurblys | l/min. | 220 | 220 | 220 |
1 kintamo srauto siurblys, papildoma įranga | l/min. | 440 | 440 | 440 |
Darbinis slėgis / valdymo slėgis | bar | 200 | 200 | 200 |
Maksimalus vožtuvų skaičius (priekinis/ centras /galinis) | Skaičius | 0/0/6 | 0/0/6 | 0/0/6 |
Maksimalus hidraulinės alyvos pripildymas | ~ litrai | 125 | 125 | 125 |
Maksimalus galimas hidraulinės alyvos tūris | litrai | 100 | 100 | 100 |
Valdymo vožtuvų srautas (oro vožtuvai) | litrai | 140 | 140 | 140 |
Maksimalus galinio keltuvo keliamasis pajėgumas | daN | 11500 | 11500 | 11500 |
Elektros savybės | ||||
Maksimali perleidžiama srovė, ISOBUS lizdas | A | 60 | 60 | 60 |
938 MT | 940 MT | 943 MT | ||
Vikšrai | ||||
Centrinė važiuoklės pakaba | SmartRide | SmartRide | SmartRide | |
Pirminės pakabos pasvirimo kampas | laipsniai | 11 | 11 | 11 |
Priekinio kreipiamojo rato pakabos eiga | mm | 260 | 260 | 260 |
Važiuoklės pakaba | ConstantGrip | ConstantGrip | ConstantGrip | |
Bendras varančiojo rato plotis | mm | 225 | 225 | 225 |
Bendras vikšro volo plotis | mm | 224 | 224 | 224 |
Serijinis vikšras | 25* Standard AG | 25* Standard AG | 25* Standard AG | |
1. Pasirenkamas vikšras | 25* Extreme AG | 25* Extreme AG | 25* Extreme AG | |
2. Pasirenkamas vikšras | 25* Extreme APP | 25* Extreme APP | 25* Extreme APP | |
3. Pasirenkamas vikšras | 30* Extreme AG | 30* Extreme AG | 30* Extreme AG | |
Matmenys | ||||
Vėžės plotis (serijinio vikšro) | mm | 2032 | 2032 | 2032 |
Minimalus vėžės plotis (serijinio vikšro) | mm | 2032 | 2032 | 2032 |
Maksimalus vėžės plotis (serijinio vikšro) | mm | 2235 | 2235 | 2235 |
Bendras serijinio vikšro plotis | mm | 2667 | 2667 | 2667 |
Bendras ilgis | mm | 5993 | 5993 | 5993 |
Bendras aukštis su Comfort kabina | mm | 3515 | 3515 | 3515 |
Maksimali prošvaisa | mm | 368 | 368 | 368 |
Tarpuratis (nuo varančiojo rato iki
priekinio kreipiamojo rato) |
mm | 2565 | 2565 | 2565 |
Masės | ||||
Masė be apkrovos (bazinis traktorius su kabina – pilni bakai, be vairuotojo) | kg | 15169.0 | 15169.0 | 15169.0 |
Maksimali bendra leistina masė | kg | 20900.0 | 20900.0 | 20900.0 |
Maksimali priekabos kablio apkrova | kg | 3628.0 | 3628.0 | 3628.0 |
Stoties g. 23, LT – 42164 Rokiškis
Įm. Kodas 173111650
PVM kodas LT731116515
Sąskaita LT562150051000050193
„OP Corporate Bank plc“ Lietuvos filialas