Fendt –pripažintas aukščiausios klasės žemės ūkio traktorių, kombainų ir žaliojo pašaro ruošimo technikos gamintojas. Premium kategorijai priskiriami „Fendt“ traktoriai pagal techninės pažangos lygį, komfortą, efektyviuosius parametrus daugelio ekspertų įvardijami kaip analogų neturinčios referencinės klasės mašinos. Praktinių naujovių gausa šie traktoriai yra neprilygstami. Visi traktoriai projektuojami ir gaminami išskirtinai Vokietijoje. Gamintojas pirmasis gamyboje įdiegė sklandų bepakopį greičio reguliavimą, praktiškai įgyvendino shift-by-wire mašinos valdymo koncepciją. Pramoninis mašinų dizainas yra kuriamas bendradarbiaujant su „Porsche Design Studio“.
Fendt 200 Vario universalūs traktoriai su 144-237 AG galios diapazonu yra puikus partneris įvairiems darbams – nuo lengvų darbų pievoje iki dinamiško transportavimo, sunkiųjų lauko ar technikos parko darbų. 700 Vario serija turi viską – jėgą, judrumą, preciziškumą, patikimumą, funkcionalumą ir komfortą.
kW AG
714 Vario | 106 | 144 |
716 Vario | 120 | 163 |
718 Vario | 133 | 181 |
720 Vario | 148 | 201 |
722 Vario | 163 | 222 |
724 Vario | 174 | 237 |
Vardinė galia ECE R 120
Kabina su FendtONE vairuotojo darbo vieta:
10″ valdymo terminalas:
12″ terminalas:
12″ stogo terminalas:
Kryžminė svirtis / 3Lvairalazdė:
Daugiafunkcė vairalazdė:
Nustatymo mygtukai:
Keturi skirtingi pasirenkami įrangos variantai:
Power 1 nustatymas
Power 2 nustatymas
Power+ 1 nustatymas
Power+ 2 nustatymas
Profi 1 nustatymas
Profi 2 nustatymas
Profi+ 1 nustatymas
Profi+ 2 nustatymas
Fendt 700 Vario
FENDT 700 GEN6 SERIJOS SPECIFIKACIJOS
714 | 716 | 718 | 720 | 722 | 724 | ||||||
Variklis | |||||||||||
Vardinė galia ECE R 120 (AG/kW) | 144/100 | 163/120 | 181/133 | 201/148 | 222/130 | 237/174 | |||||
Didžiausia galia ECE R 120 (AG/kW) | 150/110 | 171/126 | 188/138 | 209/154 | 228/168 | 246/181 | |||||
Darbo velenas AG (AG/kW) | 110/82 | 130/97 | 145/108 | 166/123 | 185/138 | 195/145 | |||||
Cilindrų skaičius | 6 | ||||||||||
Cilindro skersmuo / stūmoklio eiga (mm) | 101/126 | ||||||||||
Darbinis tūris (cm3) | 6056 | ||||||||||
Vardinis greitis (aps./min.) | 2100 | ||||||||||
Maksimalus sukimo momentas prie 1450 aps./min. (Nm) | 650 | 725 | 804 | 911 | 988 | 1072 | |||||
Sukimo momento kilimas, % | 43.0 | 40.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 38.0 | |||||
Degalų bakas (l) | 400 | ||||||||||
DEF (dyzelino išmetimo skysčio) bakas (l) | 38 | ||||||||||
Transmisija/Darbo velenas (PTO) | |||||||||||
Transmisijos tipas | ML 140 | ML 140 | ML 180 | ML 180 | ML 180 | ML 180 | |||||
1 greičio diapazonas (km/h) | 0,02-28 | ||||||||||
1 greičio diapazonas – atvirkštinis (km/h) | 0,02-17 | ||||||||||
2 greičio diapazonas (km/h) | 0,02-50 | ||||||||||
2 greičio diapazonas – atvirkštinis (km/h) | 0,02-33 | ||||||||||
Didžiausias greitis (km/h) | 50 | ||||||||||
Galinis darbo velenas | 540/540E/1000/1000E | ||||||||||
Priekinis darbo velenas, papildoma įranga | 1000 | ||||||||||
Sukabinimo įtaisas | |||||||||||
Valdymo tipas | Elektrohidraulinis | ||||||||||
Hidrauliniai nuotolinio valdymo įtaisai | Gale: 3 std./iki 5 papild., priekyje: iki 2 papild. | ||||||||||
Hidraulinė galia (l/min.) | 152 std., 193 papild. | ||||||||||
Galinio 3 taškuose sujungiamo keltuvo galia (kg) | 8759 | ||||||||||
Priekinio sukabinimo įtaiso didžiausia keliamoji galia (kg) | 4418 | ||||||||||
Didžiausia vertikali kablio apkrova (kg) su standartinėmis padangomis ir 50 km/h | 2000 | ||||||||||
Keltuvas ir hidraulika | |||||||||||
Kintamo srauto siurblys (l/min.) | 152 | ||||||||||
Kintamo srauto siurblys, papildoma
įranga (l/min.) |
193 | ||||||||||
Darbinis slėgis / valdymo slėgis (bar) | 200+20 | ||||||||||
Maksimalus vožtuvų skaičius (priekinis/ centras /galinis) | 2/0/5 | ||||||||||
Maksimalus galimas hidraulinės alyvos tūris (l) | 64 | ||||||||||
Maksimalus galinio keltuvo keliamasis pajėgumas (daN) | 10360 | ||||||||||
Maksimalus priekinio keltuvo pajėgumas
(daN) |
4418 | ||||||||||
714 | 716 | 718 | 720 | 722 | 724 | ||||||
Matmenys ir masės | |||||||||||
Bendras ilgis (mm) | 5240 | ||||||||||
Bendras plotis su standartinėmis padangomis (mm) | 2550 | ||||||||||
Tarpuratis (ratų bazė) (mm) | 2783 | ||||||||||
Masė be apkrovos (bazinis traktorius su kabina – pilni bakai, be vairuotojo) (kg) | 7735 | 7790 | |||||||||
Maksimali bendra leistina masė (kg) | 12500 | 1400 | |||||||||
Elektros įranga | |||||||||||
Akumuliatorius (V/Ah) | 12 / 180 |
Stoties g. 23, LT – 42164 Rokiškis
Įm. Kodas 173111650
PVM kodas LT731116515
Sąskaita LT562150051000050193
„OP Corporate Bank plc“ Lietuvos filialas