Fendt –pripažintas aukščiausios klasės žemės ūkio traktorių, kombainų ir žaliojo pašaro ruošimo technikos gamintojas. Premium kategorijai priskiriami „Fendt“ traktoriai pagal techninės pažangos lygį, komfortą, efektyviuosius parametrus daugelio ekspertų įvardijami kaip analogų neturinčios referencinės klasės mašinos. Praktinių naujovių gausa šie traktoriai yra neprilygstami. Visi traktoriai projektuojami ir gaminami išskirtinai Vokietijoje. Gamintojas pirmasis gamyboje įdiegė sklandų bepakopį greičio reguliavimą, praktiškai įgyvendino shift-by-wire mašinos valdymo koncepciją. Pramoninis mašinų dizainas yra kuriamas bendradarbiaujant su „Porsche Design Studio“.
Fendt 700 Vario Gen7 serija pakelia jūsų darbą į kitą lygį, nesvarbu, koks sezonas ar pritaikymas. Naujausia evoliucija sujungia neįtikėtinai pritaikomus ir efektyvius dizaino elementus, ir suporuoja ją su naujoviškomis technologinėmis pažangomis, kurios suteikia ūkininkams didesnį našumą, efektyvumą ir agronominę naudą, nes Tai Fendt!
Modelis | Galia [kW / AG]
(ECE R120) |
Galia [kW / AG] +DP (ECE R120) |
720 Vario | 149 / 203 | – |
722 Vario | 164 / 223 | – |
724 Vario | 179 / 243 | – |
726 Vario | 193 / 262 | – |
728 Vario | 206 / 283 | 221 / 303 |
Variklis
Galios didinimo sistema
VarioDrive transmisija
Hidraulinių jungčių pajungimo sistema
VarioGrip Integruota padangų slėgio kontrolės sistema
Kabina
Nauja Premium operatoriaus sėdynė
Pagalbinės saugos sistemos
Manevringumas – mažiausias apsisukimo spindulys rinkoje
720 | 722 | 724 | 726 | 728 | ||||||
Variklis | ||||||||||
Vardinė galia ECE R 120 (AG/kW) | 149 / 203 | 164 / 223 | 179 / 243 | 193 / 262 | 206 / 283 | |||||
Cilindrų skaičius | 6 | |||||||||
Cilindro skersmuo / stūmoklio eiga (mm) | 110/132 | |||||||||
Darbinis tūris (cm3) | 7527 | |||||||||
Vardinis greitis (aps./min.) | 1700 | |||||||||
Maksimalus sukimo momentas prie 1450 aps./min. (Nm) | 1090 | 1150 | 1220 | 1318 | 1450 | |||||
Sukimo momento kilimas, % | 30 | 40.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | |||||
Degalų bakas (l) | 450 | |||||||||
DEF (dyzelino išmetimo skysčio) bakas (l) | 48 | |||||||||
Transmisija/Darbo velenas (PTO) | ||||||||||
Transmisijos tipas | TA 190 | TA 190 | TA 190 | TA 190 | TA 190 | |||||
Greičio diapazonas (km/h) | 0,02-50 | |||||||||
Greičio diapazonas – atvirkštinis (km/h) | 0,02-33 | |||||||||
Didžiausias greitis (km/h) | 50 | |||||||||
Galinis darbo velenas | 540/540E/1000/1000E | |||||||||
Priekinis darbo velenas, papildoma įranga | 1000 | |||||||||
Sukabinimo įtaisas | ||||||||||
Valdymo tipas | Elektrohidraulinis | |||||||||
Hidrauliniai nuotolinio valdymo įtaisai | Gale: 3 std./iki 5 papild., priekyje: iki 2 papild. | |||||||||
Hidraulinė galia (l/min.) | 165 std., 220 papild. | |||||||||
Galinio 3 taškuose sujungiamo keltuvo galia (kg) | 11050 | |||||||||
Priekinio sukabinimo įtaiso didžiausia keliamoji galia (kg) | 5300 | |||||||||
Didžiausia vertikali kablio apkrova (kg) su standartinėmis padangomis ir 50 km/h | 2000 | |||||||||
Keltuvas ir hidraulika | ||||||||||
Kintamo srauto siurblys (l/min.) | 165 | |||||||||
Kintamo srauto siurblys, papildoma | 220 | |||||||||
įranga (l/min.) | ||||||||||
Darbinis slėgis / valdymo slėgis (bar) | 200+10 | |||||||||
Maksimalus vožtuvų skaičius (priekinis/ centras /galinis) | 2/0/5 | |||||||||
Maksimalus galimas hidraulinės alyvos tūris (l) | 80 | |||||||||
Maksimalus galinio keltuvo keliamasis pajėgumas (daN) | 11050 | |||||||||
Maksimalus priekinio keltuvo pajėgumas | 5300 | |||||||||
(daN) | ||||||||||
Matmenys ir masės | ||||||||||
Bendras ilgis (mm) | 5240 | |||||||||
Bendras plotis su standartinėmis padangomis (mm) | 2550 | |||||||||
Tarpuratis (ratų bazė) (mm) | 2783 | |||||||||
Masė be apkrovos (bazinis traktorius su kabina – pilni bakai, be vairuotojo) (kg) | 8350 | 8750 | ||||||||
Maksimali bendra leistina masė (kg) | 15000 | 15000 | ||||||||
Elektros įranga | ||||||||||
Akumuliatorius (V/Ah) | 12 / 180 |
Stoties g. 23, LT – 42164 Rokiškis
Įm. Kodas 173111650
PVM kodas LT731116515
Sąskaita LT562150051000050193
„OP Corporate Bank plc“ Lietuvos filialas