Fendt – pripažintas aukščiausios klasės žemės ūkio traktorių, kombainų ir žaliojo pašaro ruošimo technikos gamintojas. Premium kategorijai priskiriami „Fendt“ traktoriai pagal techninės pažangos lygį, komfortą, efektyviuosius parametrus daugelio ekspertų įvardijami kaip analogų neturinčios referencinės klasės mašinos. Praktinių naujovių gausa šie traktoriai yra neprilygstami. Visi traktoriai projektuojami ir gaminami išskirtinai Vokietijoje. Gamintojas pirmasis gamyboje įdiegė sklandų bepakopį greičio reguliavimą, praktiškai įgyvendino shift-by-wire mašinos valdymo koncepciją. Pramoninis mašinų dizainas yra kuriamas bendradarbiaujant su „Porsche Design Studio“.
Fendt 1100 Vario MT serija yra pirmieji vikšriniai traktoriai šioje HP klasėje, kurie turi bepakopę pavarų dėžę. Šios serijos sistema yra daugiau nei 30 metų patirties su vikšriniais traktoriais rezultatas.
kW* AG*
1151 Vario MT | 376 | 511 |
1156 Vario MT | 415 | 564 |
1162 Vario MT | 455 | 618 |
1167 Vario MT | 495 | 673 |
* Maksimali galia pagal ECE R 120
Variklis ir hidraulinė sistema:
Fendt 1100 Vario MT VarioGuide orientavimosi sistema:
Išmanieji sprendimai:
1151 Vario MT | 1156 Vario MT | 1162 Vario MT | 1167 Vario MT | ||
Variklis | |||||
Vardinė galia ECE R 120 | kW/AG | 376/511 | 415/564 | 455/618 | 495/673 |
Didžiausia galia ECE R 120 | kW/AG | 376/511 | 415/564 | 455/618 | 495/673 |
Cilindrų skaičius | Skaičius | 6 | 6 | 6 | 6 |
Cilindro skersmuo / stūmoklio eiga | mm | 138/170 | 138/170 | 138/170 | 142/170 |
Darbinis tūris | cm3 | 15200 | 15200 | 15200 | 16200 |
Vardinis greitis | aps./min. | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
Maks. sukimo momentas prie 1450 aps./min. | Nm | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 |
Degalų lygis | litrai | 1320.0 | 1320.0 | 1320.0 | 1320.0 |
AdBlue bakas | litrai | 135.0 | 135.0 | 135.0 | 135.0 |
Pastovus galios diapazonas | aps./min. | 1450-1700 | 1500-1700 | 1550-1700 | 1550-1700 |
Transmisija ir darbo velenas (PTO) | |||||
Transmisijos tipas | TA 400T | TA 400T | TA 400T | TA 400T | |
Didžiausias greitis | km/h | 40 | 40 | 40 | 40 |
Variklio aps./min., esant vardiniam galinio darbo veleno (PTO) greičiui (1000 PTO) | aps./min. | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 |
Variklio aps./min., esant vardiniam galinio darbo veleno (PTO) greičiui (1000E PTO) | aps./min. | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 |
Keltuvas ir hidraulika | |||||
Kintamo srauto siurblys | l/min. | 220 | 220 | 220 | 220 |
1 kintamo srauto siurblys, papildoma įranga | l/min. | 440 | 440 | 440 | 440 |
Darbinis slėgis / valdymo slėgis | bar | 200 | 200 | 200 | 200 |
Maksimalus vožtuvų skaičius (priekinis/ centras /galinis) | Skaičius | 0/0/8 | 0/0/8 | 0/0/8 | 0/0/8 |
Maksimalus hidraulinės alyvos pripildymas | ~ litrai | 125 | 125 | 125 | 125 |
Maksimalus galimas hidraulinės alyvos tūris | litrai | 100 | 100 | 100 | 100 |
Valdymo vožtuvų srautas (oro vožtuvai) | litrai | 140 | 140 | 140 | 140 |
Elektros savybės | |||||
Maksimali perleidžiama srovė, ISOBUS lizdas | A | 60 | 60 | 60 | 60 |
1151 Vario MT | 1156 Vario MT | 1162 Vario MT | 1167 Vario MT | ||
Vikšrai | |||||
Centrinė važiuoklės pakaba | SmartRide | SmartRide | SmartRide | SmartRide | |
Pirminės pakabos pasvirimo kampas | laipsniai | 8 | 8 | 8 | 8 |
Bendras varančiojo rato plotis | mm | 225 | 225 | 225 | 225 |
Bendras vikšro volo plotis | mm | 224 | 224 | 224 | 224 |
Serijinis vikšras | 27.5* Standard AG | 27.5* Standard AG | 27.5* Standard AG | 27.5* Standard AG | |
1. Pasirenkamas vikšras | 27.5* Extreme AG | 27.5* Extreme AG | 27.5* Extreme AG | 27.5* Extreme AG | |
2. Pasirenkamas vikšras* | 30* Extreme AG | 30* Extreme AG | 30* Extreme AG | 30* Extreme AG | |
3. Pasirenkamas vikšras | 30* Extreme APP | 30* Extreme APP | 30* Extreme APP | 30* Extreme APP | |
Matmenys | |||||
Vėžės plotis (standartinio vikšro) | mm | 2286 | 2286 | 2286 | 2286 |
Bendras standartinio vikšro plotis | mm | 2985 | 2985 | 2985 | 2985 |
Bendras ilgis** | mm | 6758 | 6758 | 6758 | 6758 |
Bendras aukštis su Comfort kabina | mm | 3546 | 3546 | 3546 | 3546 |
Maksimali prošvaisa | mm | 359 | 359 | 359 | 359 |
Tarpuratis (nuo varančiojo rato iki
priekinio kreipiamojo rato) |
mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Masės | |||||
Masė be apkrovos (bazinis traktorius su kabina – pilni bakai, be vairuotojo) | kg | 18805.0 | 18805.0 | 18805.0 | 18805.0 |
Maksimali bendra leistina masė | kg | 27000.0 | 27000.0 | 27000.0 | 27000.0 |
* Konkrečiai šaliai skirta įranga
** Jei diržo plotis didesnis kaip 27.5, o vikšro plotis didesnis kaip 2286 mm, išorinis plotis 3 m netaikomas. Jei išorinis plotis didesnis kaip 3 m, gali būti reikalingos konkrečiai šaliai taikomos kelių išimtys.
Stoties g. 23, LT – 42164 Rokiškis
Įm. Kodas 173111650
PVM kodas LT731116515
Sąskaita LT562150051000050193
„OP Corporate Bank plc“ Lietuvos filialas