Fendt – pripažintas aukščiausios klasės žemės ūkio traktorių, kombainų ir žaliojo pašaro ruošimo technikos gamintojas. Premium kategorijai priskiriami „Fendt“ traktoriai pagal techninės pažangos lygį, komfortą, efektyviuosius parametrus daugelio ekspertų įvardijami kaip analogų neturinčios referencinės klasės mašinos. Praktinių naujovių gausa šie traktoriai yra neprilygstami. Visi traktoriai projektuojami ir gaminami išskirtinai Vokietijoje. Gamintojas pirmasis gamyboje įdiegė sklandų bepakopį greičio reguliavimą, praktiškai įgyvendino shift-by-wire mašinos valdymo koncepciją. Pramoninis mašinų dizainas yra kuriamas bendradarbiaujant su „Porsche Design Studio“.
Fendt Slicer serijos diskinės vejapjovės užtikrina tobulą, nuoseklų pjovimo aukštį ir įspūdingus pjovimo rezultatus. Būsite sužavėti pašarų kokybe. Slicer priekinis pjovimo blokas sujungiamas su sudvejinta pjovimo sistema gale – tai neprilygstama pjovimo patirtis, kur viskas protingai apgalvota iki smulkmenų.
Priekinės vejapjovės – Slicer FQ serija
Darbinis plotis | Pjovimo diskų skaičius | |
Slicer 310 FQ | 3,12 m | 6 |
Slicer 310 FQ KC | 3,12 m | 6 |
Slicer 310 FQ RC | 3,12 m | 6 |
Slicer 360 FQ*** | 3,62 m | 7 |
Slicer 360 FQ KC*** | 3,62 m | 7 |
Slicer 360 FQ RC*** | 3,62 m | 7
|
Veiksmingas pjovimas šlaituose:
Kondicionieriai – Jūsų pasirinkimas:
Tinka bet kokiai vietovei:
Įkvepiantys sprendimai:
Priekinės vejapjovės – Slicer FP serija
Fendt Slicer FP serijos priekinę vejapjovę lengva prikabinti naudojant trijų taškų svyruojančią prikabinimo prie traktoriaus sistemą. Ši svyruojanti jungtis užtikrina +/- 6,5° įstrižinę prošvaisą. Tai visada garantuoja geriausią įmanomą žemės paviršiaus kopijavimą.
Keliuose vejapjovė automatiškai centruojama vidurinėje padėtyje ant svyruojančios jungties. Tai užtikrina saugią vairavimo patirtį, net ir prastuose keliuose ar miško takuose. Kaip alternatyvą galima naudoti hidraulinį sulankstomą apsauginį apdangalą, siekiant sutrumpinti paruošimo darbui laiką lauke.
Darbinis plotis | Pjovimo diskų skaičius | |
Slicer 260 FP | 2,50 m | 4 |
Slicer 260 FPS | 2,50 m | 4 |
Slicer 310 FPK | 3,00 m | 6 |
Slicer 3060 FP | 3,00 m | 6 |
Slicer 3060 FPSL | 3,00 m | 6 |
Slicer 3060 FPKC | 3,00 m | 6 |
Slicer 3060 FPRC | 3,00 m | 6 |
Fendt Slicer TLX serija pasižymi plačia aprėptimi, išskirtiniu pjovimo būdu ir paprastu tvarkymu dėl specialios centrinės pakabos. Fendt Slicer TLX vejapjovės blokas yra pakabintas svorio centre. Tai užtikrina puikų žemės paviršiaus kopijavimą ir velėnos apsaugą. Slicer TLX serijos vejapjovės sistema TurboLift užtikrina unikalų plūduriuojantį pjovimo būdą.
Darbinis plotis Pjovimo diskų skaičius
Slicer 3160 TLX | 3,10 m | 6 |
Slicer 3160 TLXKC | 3,10 m | 6 |
Slicer 3160 TLXRC | 3,10 m | 6 |
Slicer 3670 TLX | 3,60 m | 7 |
Slicer 3670 TLXKC | 3,60 m | 7 |
Slicer 3670 TLXRC | 3,60 m | 7 |
Sulankstoma kaip laikrodis:
Tobulas galios paskirstymas:
Patentuota kreipiamųjų sistema:
Darbinis plotis | Pjovimo diskų skaičius | |
Slicer 4080 TL | 4,00 m | 8 |
Slicer 4590 TL
|
4,50 m | 9 |
Darbinis plotis | Pjovimo diskų skaičius | |
Slicer 270 P | 2,55 m | 5 |
Slicer 320 P | 3,00 m | 6 |
Slicer 350 P
|
3,50 m | 7 |
Išmanioji struktūra:
Tobulas pakėlimas:
Darbinis plotis | Pjovimo diskų skaičius | |
Slicer 2460 ISL | 2,42 m | 6 |
Slicer 2870 ISL | 2,82 m | 7 |
Priekinė vejapjovė (su priekabos jungtimi), FQ serija
Masės ir matmenys | Slicer
310 FQ |
Slicer
310 FQ KC |
Slicer
310 FQ RC |
Slicer
360 FQ |
Slicer
360 FQ KC |
Slicer
360 FQ RC |
Darbinis plotis, apyt. [m] | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
Pradalgės plotis, apyt. [m] | 1,80 | KC/RC: 1,20-1,80 | KC/RC: 1,20-1,80 | 2,30 | KC/RC: 1,70-2,30 | KC/RC: 1,70-2,30 |
Transportavimo plotis, apyt. [m] | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
Transportavimo ilgis, apyt. [m] | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
Transportavimo aukštis parkavimo padėtyje, apie [m] | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
Masė, apyt. [kg] | 950 | 1.238 | 1.238 | 1.020 | 1.374 | 1.374 |
Galios poreikis | ||||||
Galios poreikis, apyt. [kW/AG] | 63/85 | 85/115 | 85/115 | 70/95 | 96/130 | 96/130 |
Prikabinimas | ||||||
Trijuose taškuose | CAT II | CAT II | CAT II | CAT II | CAT II | CAT II |
Pjovimo mechanizmas | ||||||
Vejapjovės diskų skaičius | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Ašmenys vejapjovės diske | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vejapjovės diskų kryptis | pusiau centrinė | |||||
Greito ašmenų atlaisvinimo sistema* | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Pjovimo diskai su konvejerio ašmenimis | □ | ▪ | ▪ | □ | ▪ | ▪ |
Kondicionierius | – | ▪ | ▪ | – | ▪ | ▪ |
Hidrauliniai valdikliai ir darbo velenas (PTO) | ||||||
Reikalingos hidraulinės jungtys (min.) | 1 x sa | 1 x sa | 1 x sa | 1 x sa | 1 x sa | 1 x sa |
Darbo veleno (PTO) greitis [aps./min.] | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Priekyje montuojama vejapjovė su kompaktiška kampine pavarų dėže, FP serija
Masės ir matmenys | Slicer
3060 FP |
Slicer
3060 FPK |
Slicer
3060 FPSL |
Slicer
3060 KC |
Slicer
3060 FPRC |
Slicer
310 FZ |
Slicer
310 FZKC |
Slicer
310 FZRC |
Darbinis plotis, apyt. [m] | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Pradalgės plotis, apyt. [m] | 2.00 | 2.00 | <1.10 | 1.45-2.20 | 1.55-1.90 | 2.00 | 1.45-2.20 | 1.55-1.90 |
Transportavimo plotis, apyt. [m] | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Transportavimo ilgis, apyt. [m] | 1.20 | 1.49 | 1.49 | 1.58 | 1.52 | 1.85 | 1.87 | 1.81 |
Masė, apyt. [kg] | 734 | 694 | 854 | 954 | 1,006 | 930 | 1,150 | 1,202 |
Galios poreikis | ||||||||
Galios poreikis, apyt. [kW/AG] | 55/75 | 55/75 | 55/75 | 66/90 | 64/87 | 55/75 | 66/90 | 64/87 |
Prikabinimas | ||||||||
Trijuose taškuose | CAT II | CAT II | CAT II | CAT II | CAT II | CAT II | CAT II | CAT II |
Pjovimo mechanizmas | ||||||||
Vejapjovės diskų skaičius | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ašmenys vejapjovės diske | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vejapjovės diskų kryptis | poromis | centre | poromis | centre | ||||
Greito ašmenų atlaisvinimo sistema* | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
DriveGuard | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Kondicionierius | – | – | – | ▪ | ▪ | – | ▪ | ▪ |
Hidrauliniai valdikliai ir darbo velenas (PTO) | ||||||||
Reikalingos hidraulinės jungtys | – | – | – | – | – | 1 sa
1 da** |
1 sa
1 da** |
1 sa
1 da** |
PTO greitis [aps./min.] | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Galinė vejapjovė, kabinama ties viduriu. TLX serija
Masės ir matmenys | Slicer
3160 TLX |
Slicer
3160 TLXKC |
Slicer
3160 TLXRC |
Slicer
3670 TLX |
Slicer
3670 TLXKC |
Slicer
3670 TLXRC |
Darbinis plotis, apyt. [m] | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
Pradalgės plotis, apyt. [m] | 1.20-1.40 | 0.80-2.30 | 0.80-2.30 | 1.70-1.90 | 1.00-2.80 | 1.00-2.80 |
Transportavimo plotis, apyt. [m] | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
Transportavimo aukštis, apyt. [m] | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.99 | 3.99 | 3.99 |
Masė, apyt. [kg] | 1,050 | 1,350 | 1,350 | 1,200 | 1,500 | 1,500 |
Galios poreikis | ||||||
Galios poreikis, apyt. [kW/AG] | 63/85 | 85/115 | 85/115 | 70/95 | 96/130 | 96/130 |
Prikabinimas | ||||||
Trijuose taškuose | CAT II + III | CAT II + III | CAT II + III | CAT II + III | CAT II + III | CAT II + III |
Pjovimo mechanizmas | ||||||
Pjovimo diskų skaičius | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Ašmenys vejapjovės diske | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pjovimo disko sukimosi kryptis | pusiau centrinė | |||||
Greito ašmenų atlaisvinimo sistema | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Kondicionierius | – | virbalų | veleno | – | virbalų | veleno |
Hidrauliniai valdikliai ir darbo velenas (PTO) | ||||||
Reikalingos hidraulinės jungtys | 1 x sa; 1 x da | 1 x sa; 1 x da | 1 x sa; 1 x da | 1 x sa; 1 x da | 1 x sa; 1 x da | 1 x sa; 1 x da |
PTO greitis [aps./min.] | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Galinė vejapjovė, kabinama ties viduriu. TL serija
Masės ir matmenys | Slicer
4080 TL |
Slicer
4590 TL |
Darbinis plotis, apyt. m | 4.00 | 4.50 |
Pradalgės plotis, apyt. m | 3.30 | 3.80 |
Transportavimo plotis, apyt. m | 2.30 | 2.30 |
Transportavimo ilgis, apyt. m | 5.60 | 6.10 |
Masė, apyt. kg | 980 | 1,100 |
Galios poreikis | ||
Galios poreikis, apyt. kW/AG | 72/99 | 84/115 |
Prikabinimas | ||
Trijuose taškuose | CAT II + III | CAT II + III |
Pjovimo mechanizmas | ||
Vejapjovės diskų skaičius | 8 | 9 |
Ašmenys vejapjovės diske | 2 | 2 |
Vejapjovės diskų sukimosi kryptis | poromis | |
Greito ašmenų atlaisvinimo sistema* | ▪ | ▪ |
DriveGuard | ▪ | ▪ |
Kondicionierius | – | – |
Hidrauliniai valdikliai ir darbo velenas (PTO) | ||
Reikalingos hidraulinės jungtys | 1 sa
1 da |
1 sa
1 da |
PTO greitis, aps./min. | 1.000 (□ 540) | 1.000 (□ 540) |
Galinė vejapjovė, P serija
Masės ir matmenys | Slicer 270 | Slicer 270 P | Slicer 320 | Slicer 320 P | Slicer 350 | Slicer 350 P |
Darbinis plotis, apyt. [m] | 2.55 | 2.55 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 |
Transportavimo plotis, apyt. [m] | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 |
Pradalgės plotis, apyt. [m] | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.30 | 2.30 |
Transportavimo ilgis, apyt. [m] | 2.95 | 2.95 | 3.43 | 3.43 | 3.91 | 3.91 |
Masė, apyt. [kg] | 630 | 6.30 | 724 | 724 | 798 | 798 |
Galios poreikis | ||||||
Galios poreikis, apyt. [kW/AG] | 40/54 | 40/54 | 45/61 | 45/61 | 50/68 | 50/68 |
Prikabinimas | ||||||
Three-point | CAT II | CAT II | CAT II | CAT II | CAT II | CAT II |
Pjovimo mechanizmas | ||||||
Vejapjovės diskų skaičius | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Ašmenys vejapjovės diske | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pjovimo disko sukimosi kryptis | centre | poromis | centre | poromis | centre | poromis |
Greito ašmenų atlaisvinimo sistema* | □ | ▪ | □ | ▪ | □ | ▪ |
Kondicionierius | □ (KC/RC) | □ (KC/RC) | □ (KC) | □ (KC) | – | – |
DriveGuard | □ | ▪ | □ | ▪ | □ | ▪ |
Hidrauliniai valdikliai ir darbo velenas (PTO) | ||||||
Reikalingos hidraulinės jungtys | 1 sa | 1 sa | 1 sa | 1 sa | 1 sa | 1 sa |
PTO greitis [aps./min.] | 540 (□ 1.000) | 540 (□ 1.000) | 540 (□ 1.000) | 540 (□ 1.000) | 540 (□ 1.000) | 540 (□ 1.000) |
Galinė vejapjovė, prikabinama šone, ISL serija
Masės ir matmenys | Slicer
2460 ISL |
Slicer
2870 ISL |
Darbinis plotis, apyt. [m] | 2.42 | 2.82 |
Pradalgės plotis, apyt. [m] | 1.65 | 2.00 |
Transportavimo plotis, apyt. [m] | 1.80 | 1.80 |
Transportavimo ilgis, apyt. [m] | 3.30 | 3.70 |
Masė, apyt. [kg] | 510 | 550 |
Galios poreikis | ||
Galios poreikis, apyt. kW/AG | 37/50 | 44/60 |
Prikabinimas | ||
Trijuose taškuose | CAT I + II | CAT I + II |
Pjovimo mechanizmas | ||
Vejapjovės diskų skaičius | 6 | 7 |
Ašmenys vejapjovės diske | 2 | 2 |
Vejapjovės diskų sukimosi kryptis | poromis | |
Greito ašmenų atlaisvinimo sistema* | ▪ | ▪ |
Kondicionierius | – | – |
Hidrauliniai valdikliai ir darbo velenas (PTO) | ||
Reikalingos hidraulinės jungtys | 1 sa
|
1 sa
|
PTO greitis, aps./min. | 540 | 540 |
Pavaros velenas su smagračiu | ■ | ■ |
Stoties g. 23, LT – 42164 Rokiškis
Įm. Kodas 173111650
PVM kodas LT731116515
Sąskaita LT562150051000050193
„OP Corporate Bank plc“ Lietuvos filialas