Fendt –pripažintas aukščiausios klasės žemės ūkio traktorių, kombainų ir žaliojo pašaro ruošimo technikos gamintojas. Premium kategorijai priskiriami „Fendt“ traktoriai pagal techninės pažangos lygį, komfortą, efektyviuosius parametrus daugelio ekspertų įvardijami kaip analogų neturinčios referencinės klasės mašinos. Praktinių naujovių gausa šie traktoriai yra neprilygstami. Visi traktoriai projektuojami ir gaminami išskirtinai Vokietijoje. Gamintojas pirmasis gamyboje įdiegė sklandų bepakopį greičio reguliavimą, praktiškai įgyvendino shift-by-wire mašinos valdymo koncepciją. Pramoninis mašinų dizainas yra kuriamas bendradarbiaujant su „Porsche Design Studio“.
Naujoji Fendt 900 Vario serija – įspūdinga kiekviename lygmenyje – efektyvumas, sukibimas su paviršiumi, universalumas, saugumas, komfortas ir išmanumas.
kW AG
930 Vario | 217 | 296 |
933 Vario | 239 | 326 |
936 Vario | 261 | 355 |
939 Vario | 283 | 385 |
942 Vario | 305 | 415 |
Vardinė galia ECE R 120
Fendt iD mažo variklio sūkių skaičiaus koncepcija:
VarioDrive transmisija, VarioGrip ir Fendt Grip Assistant sistemos:
Life Cab kabina, Power ir Profi vairalazdės, garso, apsaugos sistemos:
Fendt Stability Control (FSC) sistema:
Daugiau galimybių su Fendt išmaniaisiais sprendimais:
930 | 933 | 936 | 939 | 942 | |
Variklis | |||||
Vardinė galia ECE R 120 prie 1700 aps./min. (AG ISO) (AG/kW) | 296/217 | 326/239 | 355/261 | 385/283 | 415/305 |
Vardinė darbo veleno (PTO) galia (AG/kW) | 237/177 | 264/197 | 290/216 | 317/236 | 341/254 |
Cilindrų skaičius/aušinimas | 6 cilindrai/vanduo | ||||
Cilindro skersmuo / stūmoklio eiga (in./mm) | 4.53 (115) x 5.70 (145) | ||||
Darbinis tūris (in3/l) | 549/9.0 | ||||
Vardinis variklio sūkių skaičius (aps./min.) | 1700 | ||||
Maksimalus sukimo momentas prie 1550 aps./min. (Nm) | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1970 |
Sukimo momento kilimas (1000 prie
1700 aps./min.), % |
26.9 | 22.7 | 19.4 | 16.4 | 15.0 |
Dyzelino bako talpa (l) | 625 | ||||
DEF (dyzelino išmetimo skysčio) bako talpa (l) | 70 | ||||
Alyvos keitimo intervalas (darbo valandos) | 500 | ||||
Transmisija/Darbo velenas (PTO) | |||||
Tipas/modelis | Bepakopė VarioDrive transmisija / TA 900 | ||||
Greičio diapazonas (km/h) | Į priekį – nuo 20 m/h iki 50 km/h
Atgal – nuo 0.02 iki 33 km/h |
||||
Didžiausias greitis | 50 km/h prie 1200 aps./min. | ||||
Galinis darbo velenas (PTO) | 1000 prie 1630 / 1000E prie 1250 aps./min. |
930 | 933 | 936 | 939 | 942 | ||
Hidraulinė sistema | ||||||
Tipas | Uždaras centras / Slėgio ir srauto kompensavimas | |||||
Hidraulinio siurblio galia (gpm/l/min.) | 1 siurblys: 43.6/165.58/220
2 siurbliai: 113.5/430 (55.5/210+58/220) |
|||||
Darbinis slėgis (psi/bar) | 2900/200 | |||||
Hidrauliniai valdymo vožtuvai, maks. gale/priekyje | Viengubas siurblys: 8 vožtuvai (6 gale/2 priekyje)
Sudvejintas siurblys: 7 vožtuvai (6 gale/1 priekyje arba 5 gale/2 priekyje) |
|||||
3 taškų sistema | ||||||
Tipas | Electrohydraulic Powerlift Control (EPC) su smūginės apkrovos stabilizavimu ir standartinės apkrovos kompensavimu | |||||
Galinio keltuvo galia (lb/kg) | 21500/9750 | |||||
Didžiausia keliamoji galia, priekinė 3 taškų sistema (lb/kg) | 12310/5584 | |||||
Matmenys ir masės | ||||||
Masė be apkrovos (lb/kg)* | 24900/11300 | |||||
Maksimali bendra leistina masė (lb/kg) | 42000/19000 | |||||
Bendras ilgis (in./mm) | 219.5/5575 | |||||
Bendras plotis (in./mm) | 118.2/3000 | |||||
Bendras aukštis (in./mm) | 133/3375 | |||||
Prošvaisa (in./mm) | 21.8/553 | |||||
Tarpuratis (ratų bazė) (in./mm) | 124/3150 | |||||
Mažiausias posūkio ratas su standartinėmis padangomis (ft/m) | 20/6.1 | |||||
Elektros įranga | ||||||
Starteris (V/kW) | 24V – 7kW | |||||
Akumuliatorius (V/Ah) | 2 akumuliatoriai – 12V/180Ah | |||||
Kintamosios srovės generatorius (V/A) | 14V/2x160A | |||||
*Su galinėmis 710/70R42 ir priekinėmis 650/65R34 padangomis
Stoties g. 23, LT – 42164 Rokiškis
Įm. Kodas 173111650
PVM kodas LT731116515
Sąskaita LT562150051000050193
„OP Corporate Bank plc“ Lietuvos filialas