| Pjaunamoji |
| Pjaunamosios plotis „FreeFlow“ nuo-iki (m) | 4.80–6.00 | 4.80–7.60 | 4.80–7.60 |
| Pjovimo dažnis „FreeFlow“ (pjov./min.) | 1254 | 1254 | 1254 |
| Pjaunamosios plotis „PowerFlow“ nuo-iki** (m) | — | 5.50–6.20 | 5.50–6.20 |
| Pjovimo dažnis „PowerFlow“ (pjov./min.) | — | 1220 | 1220 |
| „TerraControl“ pjaunamosios kreipimas | Standartinis | Standartinis | Standartinis |
| „AutoLevel“ pjaunamosios valdiklis | Pagal pageidavimą | Pagal pageidavimą | Pagal pageidavimą |
| Elektrinis rapsų peilis | Pagal pageidavimą | Pagal pageidavimą | Pagal pageidavimą |
| Daugiafunkcė jungtis | Standartinis | Standartinis | Standartinis |
| Hidraulinė lenktuvų pavara | Standartinis | Standartinis | Standartinis |
| Nuožulnusis transporteris |
| WWHU („World Wide Hook Up“) | Standartinis | Standartinis | Standartinis |
| Tiekimo grandinių (vnt.) | 3 | 3 | 3 |
| Mechaninis reversas | Standartinis | Standartinis | Standartinis |
| Kūlimo sistema |
| Įprastinis kūlimo aparatas | Standartinis | Standartinis | Standartinis |
| Kūlimo būgno plotis (mm) | 1340 | 1340 | 1340 |
| Kūlimo būgno skersmuo (mm) | 600 | 600 | 600 |
| Kūlimo būgno greitis (aps./min.) | 380–1100 | 380–1100 | 380–1100 |
| Pobūgnio gaubimo kampas (laipsniai) | 106.0 | 106.0 | 106.0 |
| Pobūgnio plotas, bendras (m²) | 1.89 | 1.89 | 1.89 |
| Atskiras priekinio / galinio pobūgnio reguliavimas | Standartinis | Standartinis | Standartinis |
| Pobūgnio strypai (vnt.) | 12 | 12 | 12 |
| Sekcijinis pobūgnis | Pagal pageidavimą | Pagal pageidavimą | Pagal pageidavimą |
| Grūdų likučių separavimas |
| Atmušimo būgno skersmuo (mm) | 380 | 380 | 380 |
| Bendras aktyvaus separavimo plotas (m²) | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| Šiaudų kratikliai (vnt.) | 5 | 5 | 5 |
| Pakopos (vnt.) | 4 | 4 | 4 |
| Šiaudų kratiklių ilgis (mm) | 4256 | 4256 | 4256 |
| Šiaudų kratiklių plotas (m²) | 5.73 | 5.73 | 5.73 |
| Bendras separavimo plotas (m²) | 6.72 | 6.72 | 6.72 |
| Cleaning |
| Sekcijinio valymo sistema | Standartinis | Standartinis | Standartinis |
| Išimama, sekcijinė kratomoji lenta | Standartinis | Standartinis | Standartinis |
| Bendras sieto plotas (m²) | 4.67 | 4.67 | 4.67 |
| Išcentrinis ventiliatorius | Standartinis | Standartinis | Standartinis |
| Ventiliatoriaus greitis (aps./min.) | 350–1050 | 350–1050 | 350–1050 |
| Pūstuvo greitis, sumažintas (aps./min.) | 270–840 | 270–840 | 270–840 |
| Atsijos į perkūlimą | Standartinis | Standartinis | Standartinis |
| HC sietai | Standartinis | Standartinis | Standartinis |
| Atsijų grąžinimo indikatorius | Pagal pageidavimą | Pagal pageidavimą | Pagal pageidavimą |
| Grūdų bunkeris |
| Grūdų bunkerio talpa (litrai) | 5200 | 5200 | 6500 |
| Grūdų bunkerio talpa (papildoma komplektacija) (litrai) | 6500 | — | — |
| Iškrovimo greitis (l/s) | 72 | 72 | 85 |
| Iškrovimo greitis (papildoma komplektacija) (l/s) | 85 | — | — |
| Iškrovimo vamzdžio ilgis (m) | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Didž. iškrovimo aukštis (m) | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Šiaudų smulkintuvas |
| 52 rantytieji peiliai | Standartinis | Standartinis | Standartinis |
| Pelų skirstytuvas | Pagal pageidavimą | Pagal pageidavimą | Pagal pageidavimą |
| Greitas perjungiklis (smulkinimas / pradalgių klojimas) | Standartinis | Standartinis | Standartinis |
| Engine |
| Variklis „AGCO Power“ | Standartinis | Standartinis | Standartinis |
| Išmetamųjų teršalų etapas | V | V | V |
| Cilindrai (vnt.) | 4 | 6 | 6 |
| Darbinis tūris (litrai) | 4.9 | 7.4 | 7.4 |
| Didžiausia galia (ECE R 120) (kW / AG) | 136 / 185 | 166 / 225 | 192 / 260 |
| Kuro bako talpa, standartinė / pasirinktinė (litrai) | 450 | 450 | 450 |
| „AdBlue“ bako talpa (litrai) | 80 | 80 | 80 |
| Oro kompresorius | Pagal pageidavimą | Pagal pageidavimą | Pagal pageidavimą |
| Chassis |
| Hidrostatinė pavara | Standartinis | Standartinis | Standartinis |
| Pavarų pakopos (vnt.) | 3 | 3 | 3 |
| Mechaninis pavarų perjungimas | Standartinis | Standartinis | Standartinis |
| Didžiausias važiavimo greitis* (km/val.) | 25 | 25 | 25 |
| Keturių varomųjų ratų pavara | Pagal pageidavimą | Pagal pageidavimą | Pagal pageidavimą |
| Cabin |
| Kabina „Comfort“ | Standartinis | Standartinis | Standartinis |
| „Agritronic Plus“ | Standartinis | Standartinis | Standartinis |
| Vairuotojo sėdynė su pneumatiniu amortizatoriumi | Standartinis | Standartinis | Standartinis |
| Oro kondicionierius | Standartinis | Standartinis | Standartinis |
| Šildytuvas | Standartinis | Standartinis | Standartinis |
| Elektra reguliuojami, šildomi išoriniai veidrodėliai | Standartinis | Standartinis | Standartinis |
| Papildomas plataus kampo veidrodėlis | Pagal pageidavimą | Pagal pageidavimą | Pagal pageidavimą |
| Atbulinės eigos vaizdo kamera | Pagal pageidavimą | Pagal pageidavimą | Pagal pageidavimą |
| Šaltadėžė | Pagal pageidavimą | Pagal pageidavimą | Pagal pageidavimą |
| Nuostolių indikatorius | Standartinis | Standartinis | Standartinis |
| „Fendt Variotronic“ |
| Derlingumo ir drėgmės matavimas | Pagal pageidavimą | Pagal pageidavimą | Pagal pageidavimą |
| Derlingumo atvaizdavimas | Pagal pageidavimą | Pagal pageidavimą | Pagal pageidavimą |
| Dimensions |
| Ilgis be pjaunamosios (m) | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Plotis be pjaunamosios, standartinės padangos (m) | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| Pagrindinė mašinos masė, be pjaunamosios, be papildomos įrangos (kg) | 11450 | 11900 | 11900 |
| Height (m) | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Tyres |
| Varomojo tilto padangos (standartinės) | 620/75R30 | 620/75R30 | 620/75R30 |
| Vairuojamojo tilto padangos (standartinės) | 400/70R20 | 400/70R20 | 400/70R20 |
| Transportiniai matmenys |
| 800/65R32 (< 3.5m) (mm) | 3490 | 3490 | 3490 |
| 800/65R32 (mm) | 3645 | 3645 | 3645 |
| 650/75R32 (mm) | 3280 | 3280 | 3280 |
| 620/75R30 (mm) | 3195 | 3195 | 3195 |